| (Telefon: +49 711 61921-32 / Telefax: +49 711 61921-30) | ||
Ermäßigungen
für Einzelkarten: Karten-Telefon:
0711 / 6 19 21-61 Die Internationale Bachakademie Stuttgart ist Partner von SWR2 Clubradio. |
| Was kostet's? |
| Kartenpreise | . | I | II | III | IV | V | .. |
| . | A | 68 | 58 | 46 | 34 | 22 | Abschlusskonzert |
| . | B | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 | Bruckner, Mendelssohn (Antigone/Oedipus) |
| . | C | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | Hewitt, Münchener und Württ. Kammerorchester |
| . | D | 24 | 20 | 16 | 12 | . | RSO, Lied, Athalie, Rose Pilgerfahrt |
| . | E | 18 | 15 | 12 | 9 | . | Gesprächskonzerte und Konzerte 21.30 Uhr |
| . | F | 12 | 8 | . | . | . | Mittagskonzerte Orgel, Kammerkonzerte FCO |
| Abonnements | |||||||
| Abo Bruckner | 60 | 50 | 40 | 2 Gesprächskonzerte und Aufführung | |||
| Abo Elias | 90 | 70 | 50 | 3 Gesprächskonzerte und Abschlusskonzert | |||
| Abo RSO | 120 | 100 | 80 | 4 Konzerte+Einführung und Abschlusskonzert | |||
| Abo Elias und RSO | 160 | 130 | 100 | 3x Elias, 4x RSO, Abschlusskonzert | |||
| nach oben |
|
|